常規圓錐形塑料線軸
平面圓柱形特種線材塑料線軸
規格 平均容量
(漆包線)(kg)
尺寸(mm)
d1 D1 d2 D2 d3 H1 H2
PT-2(PCZ115) 2 105.5 115.5 60.5 67.5 20.5 150.4 170.0
PT-4(PCZI40) 4 124.3 140.5 74.5 86.5 26.5 170.4 200.0
PT-10(PCZI80) 10 160.3 180.5 96.5 110.5 30.5 200.4 230.0
PT-15(PCZ200) 15 180.3 200.5 96.5 110.5 30.5 200.4 230.0
PT-25(PCZ230) 25 215.3 230.5 110.5 130.5 32.5 250.4 280.0
PT-60(PCZ300) 60 269.8 296.8 150.8 178.8 45.5 350.0 400.0
PT-45(A250) (PCZ250) 45 236.0 250.0 140.0 160.5 100.5 335.0 400.0
PT-90(A315)(PCZ315) 90 300.0 315.0 180.0 200.0 100.5 425.0 500.0
PT-200(A400)(PCZ400) 180 375.0 400.0 225.0 250.0 100.5 530.0 630.0
PT-270(PCZ460) 250 435.0 460.0 255.0 280.0 100.5 528.0 628.0
規格 尺寸(mm)
D1 D2 D3 H1 H2
PC63 63 40 11 .1 49.15 63
PC80 80 50 16.2 64.15 80
PC100 100 63 16.2 80.20 100
PC125 125 80 16.2 100.20 125
PC160 160 100 22.2 128.20 160
PC200 200 125 22.2 160.30 200
PC250 250 160 22.2 160.40 200
PC500 500 315 36.5 180.50 250
PC220 220 110 40.5 155.00 185

免責聲明

版權人擁有對本網站的內容進行隨時更改之權利,是前將不會另行通知。版權人不保證或聲明本網站展示的資料是否正確、全面或是最新數據。 本網站內的所有圖片(包括但不限于插圖、透視圖、設計圖等)、模型、文字描述等,僅作為參考信息,非開發商的任何承諾或要約。 開發商聲明:網站有關其開發項目信息的介紹,均以政府最后審批文件為準。商品房買賣雙方之間的關系以當事人簽訂的買賣雙方之間的關系以當事人簽訂買賣合同為準。
任何人因本網站或依賴其內容進行交易所引致的損失,版權人和開發商均不承擔任何責任。

黄色网站摸乳